おかず きざみ・やわらか・流動食
| メーカー名 | 品 名 | 荷 姿 |
| ★おかず ( きざみ・やわらか ) | ||
| ホリカフーズ | ぬくもりミキサー | |
| いわし梅煮 | 70g×12 | |
| 照焼チキン | ||
| 筍おかか煮 | ||
| コーンサラダ | ||
| ごぼうサラダ | ||
| うぐいす豆煮 | ||
| ニュートリー | ブレンダー食500 | |
| ビーフカレー | 500g×6x3 | |
| 肉じゃ | ||
| 鰹の生姜煮 | ||
| 筑前煮 | ||
| 野菜のクリーム煮 | ||
| マルハニチロ | メディケア食品 もっとエネルギー | |
| 牛肉のおじや 1食 161kcal | 120g×50 | |
| カレーうどん 1食 146kcal | 120g×50 | |
| トマトソースのスパゲッティ 1食 144kcal | 120g×50 | |
| ちゃんぽん 1食 116kcal | 120g×50 | |
| 肉じゃが 1食 159kcal | 100g×50 | |
| 豆腐と卵のあんかけ 1食 115kcal | 100g×50 | |
| 中華五目あんかけ 1食 138kcal | 100g×50 | |
